Leksands Kommun
Taxa Sotning/rengöring inkl.moms | Pris |
---|---|
Grundavgift premanentboende | 131 kr |
Grundavgift fritidshus | 279 kr |
Värmepanna olja | 268 kr |
Värmepanna ved konventionella | 329 kr |
Värmepanna keramik/flis | 342 kr |
Värmepanna pellets | 342 kr |
Kökspanna | 329 kr |
Braskamin | 238 kr |
Öppen spis med insats | 238 kr |
Kamin | 218 kr |
Kakelugn | 218 kr |
Vedspis | 218 kr |
Bakugn | 218 kr |
Bastukamin | 218 kr |
Sotsug | 51 kr |
Taxa Brandskyddskontroll inkl.moms | Pris |
---|---|
Grundavgift permanentboende | 226 kr |
Grundavgift fritidshus | 472 kr |
Kontroll första objekt | 695 kr |
Kontroll tillkommande objekt samma skorsten | 232 kr |
Kommunens myndighetsnämnd för skydd mot olyckor fastställer sotningsfristerna enligt nedan
MSBFS 2014:6
Frister för sotning/rengöring
Imkanaler i restauranger och storkök – 3 ggr/år
Kök för uppvärmning – 1 ggr/år
Konventionella pannor – 4 ggr/år
Keramikpannor – 3 ggr/år
Pelletspannor – 2 ggr/år
Oljepannor – 1 ggr/år
Större värmepannor – 6 ggr/år
Frister för brandskyddskontroll
Imkanaler i restauranger och storkök – 2 års frist
Fastbränslepanna – 3 års frist
Helautomatiserad, standardiserad anläggning,
speciellt konstruerad för eldning med pellets – 6 års frist
Primäreldad lokaleldstad – 3 års frist
Oljeeldad panna – 6 års frist
Annan lokaleldstad – 6 års frist